POSICIONES
| POS | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1 | MEDICINA USACH | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 69 | 12 | 57 |
| 2 | COMUNITARIO | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 47 | 19 | 28 |
| 3 | MACCABI | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 47 | 12 | 35 |
| 4 | PINCHARRATA | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 35 | 19 | 16 |
| 5 | BALMACEDA JRS | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 38 | 22 | 16 |
| 6 | CONDORES | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 47 | 32 | 15 |
| 7 | MELQUISEDEC | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 33 | 18 | 15 |
| 8 | TREILE | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 25 | 34 | -9 |
| 9 | SANTIAGO FC | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 34 | 39 | -5 |
| 10 | SPORTIVO CAMORRA | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 26 | 46 | -20 |
| 11 | MANTIS FC | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 46 | -26 |
| 12 | BUCANEROS FC | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 44 | -36 |
| 13 | CORONA | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 42 | -32 |
| 14 | DEP. LYNCH | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 17 | 69 | -52 |
RESULTADOS
| 13° FECHA 17 DICIEMBRE | |||
| TREILE | 0 | 6 | BALMACEDA JRS |
| MACCABI | 0 | 6 | MEDICINA USACH |
| CONDORES | 5 | 3 | SPORTIVO CAMORRA |
| DEP. LYNCH | 6 | 3 | CORONA |
| MELQUISEDEC | 6 | 0 | MANTIS FC |
| COMUNITARIO | 8 | 3 | SANTIAGO FC |
| PINCHARRATA | 0 | 1 | BUCANEROS |
GOLEADORES
| POS | JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
| 1 | SEBASTIAN ALMENDRA | MEDICINA USACH | 37 |
| 2 | CLAUDIO GUTIERREZ | CONDORES | 12 |
| 3 | MIGUEL ANGEL TORRES | PINCHARRATA | 9 |
| 3 | MANUEL SORIA | BALMACEDA JRS | 9 |
| 5 | JUAN CANDIA | SANTIAGO FC | 8 |
| 5 | FELIPE MUÑOZ | PINCHARRATA | 8 |
| 5 | MOISES SEPULVEDA | MEDICINA USACH | 8 |
| 5 | BRIAN ELLIOT | COMUNITARIO | 8 |
| 9 | JUAN MANUEL VERDIER | TREILE | 7 |
| 9 | SEBASTIAN PEREZ | PINCHARRATA | 7 |
| 9 | SEBASTIAN GALVEZ | COMUNITARIO | 7 |